
HP ZBook Power G8 15.6 英寸 移动工作站
现在,您能够以超经济的价格升级到专业 ZBook 性能和安全性。耐用的高端设计和专业级组件(包括针对领先软件应用进行认证的显卡)可帮助您提升工作效率。
快速处理专业工作流
使用最高 NVIDIA RTX™ A2000 笔记本电脑类 GPU 快速处理 3D 建模工作负载,同时通过英特尔® 酷睿™ i9 CPU、64GB RAM 和双 2TB M.2 SSD 消除延迟问题。此外,借助 ZCentral Remote Boost 软件,轻松开展远程协作。
业经认证、安全可靠、尽享支持。
安全、可维护的移动工作站针对日常所用专业应用进行了认证,可让您安心无忧。HP Sure Suite 高级安全特性是标准配置,可选的管理工具有助于简化整个设备群的部署。
坚固耐用并具有高级质感。
• 这款 PC 采用可消毒的5 全铝机箱,具备美国军工测试耐用性,不仅坚固耐用,而且具有高级质感。四边窄边框能够最大限度地增大屏幕显示区域,可选的 4K 超高清显示屏可清晰呈现项目细节。
• Windows 10 Pro搭配惠普协作和连接技术,让您在不影响性能或安全性的情况下,随时随地开展工作。
• NVIDIA RTX™ 专业 GPU 可在紧凑外形中提供专业人员所需的出色性能,并支持随时随地灵活办公。
• 第十一代英特尔® 酷睿™ i9 处理器1 能够处理 Adobe Premier Pro® 等复杂的多线程应用,从而大幅提升多任务处理能力。借助快速时钟速度,您可以提高 Autodesk® 3ds Max® 等单线程应用的运行速度。
• 业经严格测试,可满足 ISV 认证要求,并通过领先的软件提供商(包括 Autodesk® 和 Adobe®)提供卓越性能和可靠支持。
• 购买的任何 Z 系列设备均随附 ZCentral Remote Boost 软件,便于团队成员远程利用设备功能。
• 惠普的安全特性能够协同工作,带来始终运行的长效弹性防御保护。从 BIOS 到浏览器,在操作系统之上和之下,这些不断演进的解决方案能够帮助保护您的 PC 免遭威胁。
• 防篡改锁入侵检测系统需要管理员密码才可重启系统,能够让您了解是否有人试图打开 PC 机盖。
• 在环保方面,这款 ZBook 使用可回收的准海洋塑料、采用无塑料包装并具有超高能效。
• 内置 Tile™ 集成可帮助您跟踪丢失或放错位置的设备。
• HP Thunderbolt 扩展坞可帮助您提高桌面连接能力,提供高速 Thunderbolt™ 4 传输,并灵活支持最多两台外部 4K 显示屏。
• 最高 2TB 本地 PCIe G3 和最高 2TB 本地 PCIe G4 存储能够让您随时随地高效办公。
HP ZBook Power G8 15.6 英寸 移动工作站
可用操作系统 | Windows 10 Pro 64 — 惠普推荐商务用户使用 Windows 10 Pro 操作系统 Windows 10 Home 64 FreeDOS 3.0 |
处理器系列 | 第十一代英特尔® 酷睿™ i5 处理器;第十一代英特尔® 酷睿™ i7 处理器;第十一代英特尔® 酷睿™ i9 处理器 |
可用处理器 | 带有英特尔® 超高清显卡的英特尔® 酷睿™ i5-11400H 处理器(2.7 GHz 基础频率、使用英特尔® 睿频加速技术时最高可达 4.5 GHz、12 MB 三级高速缓存、6 核) 带有英特尔® 超高清显卡的英特尔® 酷睿™ i5-11500H 处理器(2.9 GHz 基础频率、使用英特尔® 睿频加速技术时最高可达 4.6 GHz、12 MB 三级高速缓存、6 核),支持英特尔® 博锐™ 技术 带有英特尔® 超高清显卡的英特尔® 酷睿™ i7-11800H 处理器(2.3 GHz 基础频率、使用英特尔® 睿频加速技术时最高可达 4.6 GHz、24 MB 三级高速缓存、8 核) 带有英特尔® 超高清显卡的英特尔® 酷睿™ i7-11850H 处理器(2.5 GHz 基础频率、使用英特尔® 睿频加速技术时最高可达 4.8 GHz、24 MB 三级高速缓存、8 核),支持英特尔® 博锐™ 技术 带有英特尔® 超高清显卡的英特尔® 酷睿™ i9-11900H 处理器(2.5 GHz 基础频率、使用英特尔® 睿频加速技术时最高可达 4.9 GHz、24 MB 三级高速缓存、8 核) 带有英特尔® 超高清显卡的英特尔® 酷睿™ i9-11950H 处理器(2.6 GHz 基础频率、使用英特尔® 睿频加速技术时最高可达 5.0 GHz、24 MB 三级高速缓存、8 核),支持英特尔® 博锐™ 技术 |
芯片组 | 英特尔® WM590 |
最大内存 | 64GB DDR4-3200 非 ECC SDRAM7 (传输速率高达 3200 MT/秒) |
内存插槽 | 2 个 SODIMM;支持双通道 |
内部存储 | 256GB 至最高 2TB PCIe® Gen3 NVMe™ M.2 SSD 512GB 至最高 2TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD 256GB 至最高 512GB PCIe® Gen3 NVMe™ M.2 SED SSD |
显示屏尺寸(对角线) | 15.6 英寸
|
显示屏 | 15.6 英寸、全高清(1920 x 1080)、触摸、IPS、窄边框、防眩光、250 尼特、45% NTSC 15.6 英寸、全高清(1920 x 1080)、IPS、窄边框、防眩光、400 尼特、低功耗、100% sRGB 15.6 英寸、全高清(1920 x 1080)、IPS、窄边框、防眩光、250 尼特、45% NTSC 15.6 英寸、4K 超高清(3840 x 2160)、IPS、窄边框、防眩光、400 尼特、低功耗、100% sRGB |
可用显卡 | 集成:英特尔® 超高清显卡16 独立:NVIDIA® T1200(4GB GDDR6 专用);NVIDIA RTX™ A2000(4GB GDDR6 专用);NVIDIA® T600(4GB GDDR6 专用) |
音频 | 惠普音频、双立体声扬声器、双阵列数字麦克风、音量加减功能键、组合麦克风/耳机插孔、高清音频 |
端口和接口 | 左侧:1 个 RJ-45;1 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口;1 个 HDMI 2.0 右侧:1 个电源接口;1 个耳机/麦克风组合插孔;1 个支持 Thunderbolt™ 4 的 USB Type-C®(USB 充电、DisplayPort™ 1.4);2 个 Super Speed USB Type-A 5Gbps 信率端口(1 个充电端口) |
可用键盘 | 惠普高级静音键盘 — 防泼溅、全尺寸、带有可编程按键和数字小键盘的背光键盘 |
通信 | 英特尔® I219-LM GbE,博锐® 英特尔® I219-V GbE,非博锐™ 英特尔® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) 和蓝牙® 5 组合,博锐™ 英特尔® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) 和蓝牙® 5 组合,非博锐™ |
摄像头 | 720p 高清摄像头;720p 高清红外摄像头 |
软件 | Bing search for IE11;Buy Office;HP Hotkey Support;HP Performance Advisor;HP Recovery Manager;惠普远程图形软件;HP Support Assistant;HP JumpStart;原生 Miracast 支持;HP Connection Optimizer;HP Cloud Recovery;HP Admin;惠普隐私设置;HP QuickDrop;HP Easy Clean;HP PC Hardware Diagnostics;面向 Z 系列工作站的 HP ZCentral Remote Boost 2020 软件;Tile™ 应用 |
软件 | 惠普智能支持 |
安全管理
| Absolute Persistence 模块;HP Device Access Manager;惠普开机身份验证;HP Security Manager;集成式智能卡读卡器;Master Boot Record Security;预启动身份验证;惠普防篡改锁;Nano 安全锁槽;HP Client Security Suite Gen7;可信平台模块 TPM 2.0;Windows Secured Core |
指纹识别器 | 指纹识别器(部分型号提供) |
电源 | 120W 纤薄型智能外置交流电源适配器;150W 纤薄型智能外置交流电源适配器 |
电池类型 | 惠普长效 6 芯、83 Wh 锂离子聚合物电池 |
尺寸 | 14.15 x 9.21 x 0.9 英寸;35.94 x 23.39 x 2.28 厘米 |
重量 | 起重 4.16 磅;1.9 千克(重量因配置和组件而异。) |
能效合规性 | 能源之星® 认证;EPEAT® 认证(如适用)。EPEAT® 注册情况视国家和地区而异。请访问:www.epeat.net 了解各个国家和地区的注册状态。 |
可持续发展规格 | 低卤 |